CPSuper® Phenyl
Description
CPSuper®Phenyl
Creative-Proteomics Evolved Surface Silica Phenyl Series HPLC Reverse Columns using the advanced deactivation techniques, new “Evolved Surface Silica” gel, directly phenyl groups bond to silica, special phenyl modified, provide customers with high inertness, high durability, variety pH range and reliable reproducibility phenyl columns, offering pi-pi interactions, hydrogen bonding interactions and shape selectivity.
Recommend Analytes:
Structural Isomers analyze
Highlight:
Wide pH range: 2-7.5
Outstanding in aromatic compounds selectivity.
High shape selectivity.
Planarity Recognition Characteristics.
Weak pi-pi interactions between Phenyl groups and analytes.
Column Name | CPSuper®Phenyl |
Particle Shape | Spherical |
Surface Area | 350 m2/g |
Pore Size | 100Å |
Pore Volume | 0.85 mL/g |
Carbon Load | 10% |
Features | Phenyl column offering pi-pi interactions and shape selectivity, No End-Capping. |
Product List:
CPSuper® Phenyl, 2µm, Columns 
CPSuper® Phenyl, 3µm, Capillary EX-Nano Columns 
CPSuper® Phenyl, 3µm, Capillary EX Columns 
CPSuper® Phenyl, 3µm, Columns 
CPSuper® Phenyl, 3µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3506 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC3507 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3508 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC3509 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3510 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3511 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3512 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC3513 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3514 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3515 | 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. | INQUIRY |
CPSuper® Phenyl, 3µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3521 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC3522 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3523 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3524 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3525 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPSuper® Phenyl, 3µm, Conventional Guard Columns 
CPSuper® Phenyl, 3µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3549 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC3550 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC3551 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CPSuper® Phenyl HP, 3µm, Columns 
CPSuper® Phenyl, 5µm, Capillary EX-Nano Columns 
CPSuper® Phenyl, 5µm, Capillary EX Columns 
CPSuper® Phenyl, 5µm, Columns 
CPSuper® Phenyl, 5µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3656 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC3657 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3658 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC3659 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3660 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3661 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3662 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC3663 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3664 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3665 | 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. | INQUIRY |
CPSuper® Phenyl, 5µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3671 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC3672 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3673 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3674 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3675 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPSuper® Phenyl, 5µm, Conventional Guard Columns 
CPSuper® Phenyl, 5µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3699 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC3700 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC3701 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CPSuper® Phenyl, 5µm, Preparative Columns 
CPSuper® Phenyl, 5µm, Preparative Guard Columns 
CPSuper® Phenyl, 5µm, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column size is 7.6mm x 30mm.) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3737 | PREP GUARD CARTRIDGE HOLDER | INQUIRY |
CPC3738 | 2pcs of Prep CARTRIDGE | INQUIRY |
CPC3739 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES | INQUIRY |
| This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to 20mmI.D. prep. columns. |
* For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.