CPSuper® C8
Description
CPSuper® C8
Creative-Proteomics C8 HPLC Series columns are boned with C8 group (Octyl), suitable for a wide range of compounds analyze. It is designed for Reversed Phase HPLC. Creative-Proteomics Evolved Surface Silica C8 (Octyl group) Series HPLC Reverse Columns using the advanced deactivation techniques, new “Evolved Surface Silica” gel, provide customers with high inertness, high durability, low operating back pressure, high efficiency, high compatibility, wide solvents range, variety pH range and high consistency C8 columns, which is superb in rapid hydrophobic compounds analyze.
Recommend Analytes:
Basic Compounds
Acidic Compounds
Highlight:
Wide pH range: 1-10
Complete End-Capping.
Superb in hydrophobic compounds separate.
Outstanding Reproducibility.
Rigorous Quality Control.
Strictly tested for inertness and selectivity.
Column Name | CPSuper® C8 |
Particle Shape | Spherical |
Surface Area | 350 m2/g |
Pore Size | 100Å |
Pore Volume | 0.85 mL/g |
Carbon Load | 8% |
Features | Highly inert and durable Octyl-C8 column compatible with wide pH range, Complete End-Capping. |
Product List:
CPSuper® C8, 2µm, Columns 
CPSuper® C8, 3µm, Capillary EX-Nano Columns 
CPSuper® C8, 3µm, Capillary EX Columns 
CPSuper® C8, 3µm, Columns 
CPSuper® C8, 3µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC2216 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC2217 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2218 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC2219 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2220 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2221 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2222 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC2223 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2224 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2225 | 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. | INQUIRY |
CPSuper® C8, 3µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC2228 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC2229 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2230 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2231 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2232 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPSuper® C8, 3µm, Conventional Guard Columns 
CPSuper® C8, 3µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC2250 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC2251 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC2252 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CPSuper® C8 HP, 3µm, Columns 
CPSuper® C8, 5µm, Capillary EX-Nano Columns 
CPSuper® C8, 5µm, Capillary EX Columns 
CPSuper® C8, 5µm, Columns 
CPSuper® C8, 5µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC2348 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC2349 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2350 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC2351 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2352 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2353 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2354 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC2355 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2356 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2357 | 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. | INQUIRY |
CPSuper® C8, 5µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC2360 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC2361 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2362 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2363 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC2364 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPSuper® C8, 5µm, Conventional Guard Columns 
CPSuper® C8, 5µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC2382 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC2383 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC2384 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CPSuper® C8, 5µm, Preparative Columns 
CPSuper® C8, 5µm, Preparative Guard Columns 
CPSuper® C8, 5µm, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30mm.) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC2411 | PREP GUARD CARTRIDGE HOLDER | INQUIRY |
CPC2412 | 2pcs of Prep CARTRIDGE | INQUIRY |
CPC2413 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES | INQUIRY |
| This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to 20mmI.D. prep. columns. |
* For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.