CPSuper® C18
Description
CPSuper® C18
Creative-Proteomics ODS HPLC Series columns are boned with C18 group (Octadecyl), suitable for a wide range of compounds analyze. It is designed for Reversed Phase HPLC. Creative-Proteomics Evolved Surface Silica C18 (octadecyl, ODS) Series HPLC Reverse Columns using the advanced deactivation techniques, new “Evolved Surface Silica” gel, provide customers with high inertness, high durability, low operating back pressure, high efficiency, high compatibility, wide solvents range, variety pH range and high consistency ODS columns.
Recommend Analytes:
Basic Compound
Acidic Compound
Chelating compound
Highlight:
Wide pH range: 1-10
Outstanding reproducibility.
Rigorous quality control.
Strictly inertness and selectivity test.
Significantly Lower back pressure.
Column Name | CPSuper® C18 |
Particle Shape | Spherical |
Surface Area | 350 m2/g |
Pore Size | 100Å |
Pore Volume | 0.85 mL/g |
Carbon Load | 14% |
Features | Highly inert and durable Octadecyl-C18 column compatible with wide pH range, Complete End-Capping. |
Product List:
CPSuper® C18, 2µm, Columns 
CPSuper® C18, 3µm, Capillary EX-Nano Columns 
CPSuper® C18, 3µm, Capillary EX Columns 
CPSuper® C18, 3µm, Columns 
CPSuper® C18, 3µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0073 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC0074 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0075 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC0076 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0077 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0078 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0079 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC0080 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0081 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
| 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. |
CPSuper® C18, 3µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0082 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC0083 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0084 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0085 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0086 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPSuper® C18, 3µm, Conventional Guard Columns 
CPSuper® C18, 3µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0100 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC0101 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC0102 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CPSuper® C18 HP, 3µm, Columns 
CPSuper® C18, 5µm, Capillary EX-Nano Columns 
CPSuper® C18, 5µm, Capillary EX Columns 
CPSuper® C18, 5µm, Columns 
CPSuper® C18, 5µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0184 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC0185 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0186 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC0187 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0188 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0189 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0190 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC0191 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0192 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
| 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. |
CPSuper® C18, 5µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0193 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC0194 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0195 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0196 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0197 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPSuper® C18, 5µm, Conventional Guard Columns 
CPSuper® C18, 5µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0211 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC0212 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC0213 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CPSuper® C18, 5µm, Preparative Columns 
CPSuper® C18, 5µm, Preparative Guard Columns 
CPSuper® C18, 5µm, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30mm.) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0234 | PREP GUARD CARTRIDGE HOLDER | INQUIRY |
CPC0235 | 2pcs of Prep CARTRIDGE | INQUIRY |
CPC0236 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES | INQUIRY |
| This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to 20mmI.D. prep. columns. |
* For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.