CP® WP300 C8
Description
CP® WP300 C8
Creative-Proteomics C8 HPLC Series columns are boned with C8 group (Octyl), suitable for a wide range of compounds analyze. It is designed for Reversed Phase HPLC. Creative-Proteomics WP300 C8 (Octyl group) Series HPLC Reverse Columns using the advanced deactivation techniques, advanced end-capping techniques, utilize 300 Å pore size silica gel, provide customers with a superb rapid columns for large molecules analyze, including proteins and peptides.
Recommend Analytes:
Proteins
Peptides
Highlight:
Wide pH range: 2-7.5
Large pore size of Silica gel.
Elute faster than WP300 C18.
Excellent reproducibility.
Column Name | CP® WP300 C8 |
Particle Shape | Spherical |
Surface Area | 150 m2/g |
Pore Size | 300Å |
Pore Volume | 1.05 mL/g |
Carbon Load | 4% |
Features | Inert and durable Octyl-C8 column for anyalysis of large molecules, End-Capping Techniques. |
Product List:
CP® WP300-C8, 5µm, Capillary EX-Nano Columns 
CP® WP300-C8, 5µm, Capillary EX Columns 
CP® WP300-C8, 5µm, Columns 
CP® WP300-C8, 5µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3068 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC3069 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3070 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC3071 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3072 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3073 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3074 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC3075 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3076 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3077 | 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. | INQUIRY |
CP® WP300-C8, 5µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3080 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC3081 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3082 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3083 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC3084 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CP® WP300-C8, 5µm, Conventional Guard Columns 
CP® WP300-C8, 5µm, Preparative Columns 
CP® WP300-C8, 5µm, Guard Columns 
CP® WP300-C8, 5µm, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column size is 7.6mm x 30mm.) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC3131 | Prep Guard Cartridge HOLDER | INQUIRY |
CPC3132 | 2pcs of Prep CARTRIDGE | INQUIRY |
CPC3133 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES | INQUIRY |
| This can be used as the Guard column for 7.6-20mmI.D. prep. columns. |
* For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.