CP® ODS-SP
Description
CP® ODS-SP
Creative-Proteomics ODS HPLC Series columns are boned with C18 group (Octadecyl), suitable for a wide range of compounds analyze. It is designed for Reversed Phase HPLC. Creative-Proteomics ODS-SP (Octadecylsilyl, ODS) Series HPLC Reverse Columns using the advanced deactivation techniques, advanced endcapping techniques. Modified to provide customers with a superior column, which could retain a variety of compounds for its’ stronger hydrophobic interaction than other ODS series columns. Special modified to faster elute hydrophobic compounds than ODS-3.
Recommend Analytes:
Basic Compounds
Acidic Compounds
Highlight:
Wide pH range: 2-7.5
Extradinary in hydrophobic impurities analyse.
Superb in wide range polar compounds separate simultaneous.
Excellent Retentivity for both hydrophobic and hydrophilic compounds.
Column Name | CP® ODS-SP |
Particle Shape | Spherical |
Surface Area | 450 m2/g |
Pore Size | 100Å |
Pore Volume | 1.05 mL/g |
Carbon Load | 9% |
Features | Octadecyl-C18 column for rapid analysis of hydrophobic compounds, End-Capping Techniques. |
Product List:
CP® ODS-SP, 3µm, Capillary EX-Nano Columns 
CP® ODS-SP, 3µm, Capillary EX Columns 
CP® ODS-SP, 3µm, Columns 
CP® ODS-SP, 3µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0938 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC0939 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0940 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC0941 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0942 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0943 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0944 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC0945 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0946 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
| 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. |
CP® ODS-SP, 3µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0947 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC0948 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0949 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0950 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC0951 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CP® ODS-SP, 3µm, Conventional Guard Columns 
CP® ODS-SP, 3µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC0965 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC0966 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC0967 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CP® ODS-SP HP, 3µm, Columns 
CP® ODS-SP, 5µm,Capillary EX-Nano Columns 
CP® ODS-SP, 5µm, Capillary EX Columns 
CP® ODS-SP, 5µm, Columns 
CP® ODS-SP, 5µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC1036 | HOLDER for 10mm length | INQUIRY |
CPC1037 | 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1038 | 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC1039 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1040 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1041 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1042 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D. | INQUIRY |
CPC1043 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1044 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
| 1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns. |
CP® ODS-SP, 5µm, Cartridge Guard Column E (20mm Cartridge Length) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC1046 | HOLDER for 20mm length | INQUIRY |
CPC1047 | 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1048 | 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1049 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D. | INQUIRY |
CPC1050 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. | INQUIRY |
CP® ODS-SP, 5µm, Conventional Guard Columns 
CP® ODS-SP, 5µm, GL CART Cartridge Guard Column (Multipurpose Type) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC1064 | HOLDER for GL CART GUARD COLUMN Multipurpose Type | INQUIRY |
CPC1065 | GL CART 4.6 I.D. x 5mm CARTRIDGE GUARD COLUMN 10pcs | INQUIRY |
CPC1066 | GL CART 1 HOLDER 5 CARTRIDGES Set Multipurpose Type | INQUIRY |
CP® ODS-SP, 5µm, Preparative Columns 
CP® ODS-SP, 5µm, Preparative Guard Columns 
CP® ODS-SP, 5µm, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30mm.) 
Cat# | ITEM NAME | Price |
CPC1087 | Prep Guard Cartridge HOLDER | INQUIRY |
CPC1088 | 2pcs of Prep CARTRIDGE | INQUIRY |
CPC1089 | 1 HOLDER, 2 CARTRIDGES | INQUIRY |
| This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to 20mmI.D. prep. columns. |
* For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.